Serie
ATN
Pompa centrifuga con regolazione manuale della rotazione e regolazione idraulica dell'altezza del tubo di mandata
| Modello | ATN |
|---|---|
| Portata | 1.800 m3/h |
| Prevalenza | 12 m |
| Potenza | 62 kW |
| Scopri di più | |
Pompa centrifuga con regolazione manuale della rotazione e regolazione idraulica dell'altezza del tubo di mandata
| Modello | ATN |
|---|---|
| Portata | 1.800 m3/h |
| Prevalenza | 12 m |
| Potenza | 62 kW |
| Scopri di più | |
Pompa centrifuga con regolazione idraulica della rotazione e dell'altezza del tubo di mandata
| Modello | ATR |
|---|---|
| Portata | 2.700 m3/h |
| Prevalenza | 12 m |
| Potenza | 88 kW |
| Scopri di più | |
Pompa centrifuga con regolazione idraulica della rotazione, dell’altezza e dell'estensione del tubo di mandata
| Modello | ATS |
|---|---|
| Portata | 1.800 m3/h |
| Prevalenza | 8,4 m |
| Potenza | 62 kW |
| Scopri di più | |
Pompa ad elica con regolazione idraulica della rotazione e dell'altezza del tubo di mandata
| Modello | ETR |
|---|---|
| Portata | 3.600 m3/h |
| Prevalenza | 11,6 m |
| Potenza | 110 kW |
| Scopri di più | |